項目 | 選手 | 名次 |
400公尺 | 703吳宥葳 | 冠軍 |
800公尺 | 703吳宥葳 | 冠軍 |
1500公尺 | 904陳柏穎 | 冠軍 |
100公尺 | 910 羅貫軒 | 冠軍 |
200公尺 | 910 羅貫軒 | 冠軍 |
800公尺 | 904陳柏穎 | 亞軍 |
400公 | 904黃彥倫 | 亞軍 |
400公尺跨欄 | 904黃彥倫 | 亞軍 |
1500公尺 | 909包承昊 | 季軍 |
800公尺 | 909包承昊 | 季軍 |
標槍(500g) | 803石珮萱 | 4 |
鐵餅(1.5kg) | 805林佑駿 | 4 |
100公尺 | 904潘銘豐 | 4 |
200公尺 | 904潘銘豐 | 5 |
400公尺跨欄 | 801鄧冠廷 | 6 |
4x400公尺接力(混合) | 904黃彥倫 706江婧慈 904陳柏穎 703吳宥葳 |
亞軍 |
4x100公尺接力(男子) | 904黃彥倫 904潘銘豐 904陳柏穎 910 羅貫軒 |
亞軍 |
4x400公尺接力(男子) | 904黃彥倫 904潘銘豐 904陳柏穎 910 羅貫軒 |
亞軍 |
4x400公尺接力(女子) | 706許喬喬 706江婧慈 706鄭好真 706施采彤 |
5 |
4x100公尺接力(女子) | 706施采彤 703吳宥葳 706鄭好真 703吳宥葳 |
7 |